-
geführtes helles Modul
-
Geführtes Streifen-Licht
-
Wasserdichte LED-Stromversorgung
-
LED-Lampe für Vergnügen
-
LED-Lampen
-
geführtes Punktlicht
-
LED-Punktlichtquelle
-
Pixel des Quadrat-LED
-
Flexibler LED-Gitterbildschirm
-
LED-Mesh-Vorhang
-
LED-transparenter Filmbildschirm
-
LED-Gitterbildschirm
-
geführte lineare Beleuchtungsstreifen
-
LED-Pixel-Licht
-
geführter Scheinwerfer
-
geführte downlights
-
LED-Schienenlicht
-
DanielIhre Stromversorgung ist, ich möchte eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihrer Firma aufbauen wirklich gut. -
TonyIch mag Ihre Pixellichter, und Dank für Sie guten Ingenieur habend Animation machen. Halten Sie an -
ShallyBevor gekauft, ist ein Paar ähnliche quadratische Kopfstiefel, winterappearance sehr hoch, weil zusammenzupassen zu ist gut, jetzt heraus getragen, Kaufstiefel in Phasen einteilt solch eine Art, diese wi… -
ShatyBevor gekauft, ist ein Paar ähnliche quadratische Kopfstiefel, winterappearance sehr hoch, weil zusammenzupassen zu ist gut, jetzt heraus getragen, Kaufstiefel in Phasen einteilt solch eine Art, diese wi…
Solar-LED Flutlicht 80Lm/W Druckguss-Aluminiumkörper für Sport-Stadien
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | XINHE |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Modellnummer | SLD-100W |
| Min Bestellmenge | 50 |
| Preis | negotiate |
| Verpackung Informationen | Papierkastenverpackung |
| Lieferzeit | Innerhalb 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T im Voraus, Western Union, Paypal, LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000PCS pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| IP-Bewertung | IP65 | Öffnungswinkel (°) | 120 Grad |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Sport-Stadien | Farbe | 3000/6500K |
| LED leuchtendes Effciency | 80LM/W | Lebensarbeitszeit (Stunde) | 50000h |
| Lampen-Körper-Material | Druckguss-Aluminium | Lichtquelle | führte |
| Hervorheben | geführtes Solarflutlicht 80Lm/W,Sport-Stadions-geführtes Solarflutlicht,LED-Flut-Lichter im Freien IP65 |
||
Geführtes Flut-Licht 200w führte geführtes Flut-Licht des Flutlicht-100w im Freien mit Großhandelspreis-geführtem Solarflutlicht
| Spezifikationen | Spannung | Farbtemperatur | Leuchtende Leistungsfähigkeit | Chromogener Index | Zahl von Perlen | Lichtquelleart | Energiefaktor | Leuchtender Winkel | Lampengröße (Millimeter) |
Beschaffenheit des Materials |
| 10W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 12 | 2835 | >0,9 | 120° | 90*64*18 | ADC12 |
| 20W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 24 | 2835 | >0,9 | 120° | 115*82*19 | ADC12 |
| 30W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 36 | 2835 | >0,9 | 120° | 158*108*20 | ADC12 |
| 50W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 60 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 70W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 84 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 100W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 120 | 2835 | >0,9 | 120° | 256*165*23 | ADC12 |
| 150W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 180 | 2835 | >0,9 | 120° | 342*229*30 | ADC12 |
| 200W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 240 | 2835 | >0,9 | 120° | 378*270*32 | ADC12 |
2. Turnhalle, Sport-Stadions-Beleuchtung;
3. errichtend, Anschlagtafel-Beleuchtung;
4. Tankstelle, Garagen-Beleuchtung;
5. Park, Garten-Beleuchtung;
6. Werkstatt, Fabrik-Beleuchtung;
7. Lager, Speicherbeleuchtung;
8. Yard, quadratische Beleuchtung;
9. Straße, Landstraßen-Beleuchtung;
10. Station, Dock, die etc. beleuchten.
11. direkt das traditionelle VERSTECKTE helle .to sparen Energie ersetzen.

